2W025-06 UD-6 suhu Normal pneumatik kekuatan standar kuningan air Solenoid katup
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:CKD,UNID or others
Sertifikasi:CE, ISO9001
Nomor Model:2W025-06 UD-6
Trading Properties
Minimum Order Quantity:50
Price:USD3-6
Standard Packaging:karton, palet atau menurut kebutuhan pelanggan
Delivery Time:3 hari kerja setelah menerima pembayaran pelanggan'
Payment Terms:T/T, Western Union, L/C
Supply Ability:PC 10000 per bulan
Specifications
| Menyoroti | katup cek air,katup tekanan air |
||
|---|---|---|---|
Product Description
2W025-06 UD-6 suhu Normal pneumatik kekuatan standar kuningan air Solenoid katup

Fitur:
1.Bertindak langsung, konduktif, biasanya tertutup.
2. Katup tubuh bahan adalah kuningan dipalsukan.
3. Dapat dioperasikan secara langsung tanpa tekanan.
4. Kecil ukuran dan mudah perakitan.
5. Standar tegangan: 24VDC, 110VAC, 220VAC tegangan AC toleransi: ± 10%,
DC tegangan toleransi: ±1%.
DC tegangan toleransi: ±1%.
6. Lain dapat AC/DC yang khusus dibuat untuk klien ' s perintah.
7.Thread: BSPT, NPT, BSP.
8. Produk standar cairan suhu adalah 80°C(NBR).
9.Temperature:fluororubber(130°C), Silicon(130°C), PTFE(185°C).
10. DIN43650A konektor Coil dipertukarkan
10. DIN43650A konektor Coil dipertukarkan
11.Materials:
| BAGIAN | BAHAN |
| Tubuh | Forge kuningan, paduan seng |
| Kumparan | Kawat tembaga khusus (H) |
| Inti | Stainless Steel |
| Tabung | Stainless Steel |
| Musim semi | Stainless Steel |
| Plug | NBR.fluororubber.Silikon, PTFE |
| Mesin cuci | NBR, PTFE |
12.Drawing:

13. Spesifikasi dan dimensi:
| MODEL | UKURAN PIPA | CV | ORIFICE(mm) | CAIRAN SUHU | OPERATING RANGE TEKANAN | DIMENSION(mm) | BERAT BADAN | ||||
| AIR | UDARA | VAKUM | L | H | D | KG | |||||
| 2W025-06 | 1/8 " | 0.23 | 2.5 mm | -5-80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W025-08 | 1/4 " | 0.23 | 2.5 mm | -5-80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-08 | 1/4 " | 0,58 | 4 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W060-08 | 1/4 " | 0.79 | 6 mm | -5-80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2WH012-08 | 1/4 " | 0.18 | 1.2 mm | -5-80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-10 | 3/8 " | 0,58 | 4 mm | -5-80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2WH020-10 | 3/8 " | 0,45 | 2 mm | -5-130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10-3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0,6 |
| 2W080-10 | 3/8 " | 0.79 | 8 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
| 2W080-15 | 1/2 " | 0,58 | 8 mm | -5-80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10-3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0,8 |
Penilaian & Ulasan
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan