0-20Bar cara 2 1/4 "UNID katup Solenoid tinggi tekanan langsung bertindak konduktif air
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:CKD,UNID or others
Sertifikasi:CE, ISO9001
Nomor Model:2WH012-08 UD-8 H
Trading Properties
Minimum Order Quantity:50
Price:USD5-10
Standard Packaging:karton, palet atau menurut kebutuhan pelanggan
Delivery Time:3 hari kerja setelah menerima pembayaran pelanggan'
Payment Terms:T/T, Western Union, L/C
Supply Ability:PC 10000 per bulan
Specifications
| Menyoroti | katup cek air,katup tekanan air |
||
|---|---|---|---|
Product Description
0-20Bar 2 cara 1/4 "Unid Tinggi Tekanan langsung Bertindak Katup Solenoid Air Konduktif
1.Direct-Bertindak, konduktif, biasanya tertutup.
Material bodi 2.Valve ditempa kuningan.
3.Can dioperasikan secara langsung tanpa tekanan.
4.Small ukuran dan perakitan mudah.
5.Standard tegangan: 24VDC, 110VAC, 220VAC Tegangan AC toleransi: ± 10%,
DC Tegangan toleransi: ± 1%.
DC Tegangan toleransi: ± 1%.
6.Other khusus AC / DC dapat dibuat sesuai pesanan klien.
7.Thread: BSPT, NPT, BSP.
8.The produk temperatur fluida standar 80 ° C (NBR).
9.Temperature: fluororubber (130 ° C), Silicon (130 ° C), PTFE (185 ° C)
10 Coil konektor. DIN43650A dipertukarkan
11.Materials:
| PARTS | BAHAN |
| Tubuh | Forge Kuningan, Alloy Zinc |
| Gulungan | Tembaga Kawat Khusus (H) |
| Inti | Stainless Steel |
| Tabung | Stainless Steel |
| Musim semi | Stainless Steel |
| Steker | NBR.fluororubber. Silikon, PTFE |
| Mesin cuci | NBR, PTFE |
12. Menggambar:
13.Specification dan Dimensi:
| MODEL | PIPA UKURAN | Cv | Orifice (mm) | FLUIDA SUHU | OPERASI TEKANAN RANGE | DIMENSI (mm) | BERAT | ||||
| AIR | AIR | VACUUM | L | H | D | KG | |||||
| 2W025-06 | 1/8 " | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W025-08 | 1/4 " | 0.23 | 2.5mm | -5 - 80 ℃ | 0-7 | 0-7 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-08 | 1/4 " | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-3 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W060-08 | 1/4 " | 0.79 | 6mm | -5 - 80 ℃ | 0-1 | 0-1 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2WH012-08 | 1/4 " | 0.18 | 1.2mm | -5 - 80 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 41 | 63 | 21 | 0.3 |
| 2W040-10 | 3/8 " | 0.58 | 4mm | -5 - 80 ℃ | 0-10 | 0-10 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2WH020-10 | 3/8 " | 0.45 | 2mm | -5 - 130 ℃ | 0-20 | 0-20 | 0-10 -3 Torr | 53 | 75 | 48 | 0.6 |
| 2W080-10 | 3/8 " | 0.79 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
| 2W080-15 | 1/2 " | 0.58 | 8mm | -5 - 80 ℃ | 0-3 | 0-5 | 0-10 -3 Torr | 53 | 90 | 48 | 0.8 |
Penilaian & Ulasan
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan