Regulator Elektropneumatik SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Kode Barang: | ITV1011-01N2S ITV1031-01N2S ITV1051-01N2S ITV1011-01N2L ITV1031-01N2L ITV1051-01N2L ITV1011-01N2N IT | Bahan Tubuh: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Bahan segel: | NBR | Tekanan Operasi: | 0.1~1.0MPa |
| Kisaran Suhu Kerja: | 0~50°C (Tanpa kondensasi) | Ukuran Pelabuhan: | 1/4 " |
| Fungsi: | Kontrol Tekanan Proporsional melalui Sinyal Listrik | Tegangan Operasi: | 12 hingga 15 VDC |
| Menyoroti | regulator elektro pneumatik dengan garansi,Katup solenoid seri SMC ITV,solenoid regulator tekanan pneumatik |
||
Regulator Elektropneumatik SMC ITV1011-01N2S/L/N ITV1031-01N2S/L/N ITV1051-01N2S/L/N
Seri ini menawarkan kemampuan diagnostik dan pemantauan canggih melalui berbagai pilihan sinyal output termasuk analog 1-5VDC/4-20mA dan output sakelar (NPN/PNP), dengan tampilan LED terang yang memberikan visualisasi tekanan yang jelas. Desain modularnya mendukung berbagai konfigurasi pemasangan termasuk braket datar dan L, sementara selungkup setara IP65 memastikan operasi yang andal di lingkungan dengan paparan debu dan air, menjadikannya cocok untuk ruang bersih, lantai manufaktur, dan aplikasi industri luar ruangan.
| Kode Item | Rentang tekanan | Tegangan catu daya |
| ITV1011-01N2S | 0.1 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1031-01N2S | 0.5 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1051-01N2S | 0.9 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1011-01N2L | 0.1 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1031-01N2L | 0.5 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1051-01N2L | 0.9 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1011-01N2N | 0.1 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1031-01N2N | 0.5 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| ITV1051-01N2N | 0.9 MPa | 12 hingga 15 VDC |
| Model | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Tekanan suplai min. | Tekanan setel + 0.1 MPa | |||
| Tekanan suplai maks. | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Rentang tekanan setel | 0.005 hingga 0.1 MPa | 0.005 hingga 0.5 MPa | 0.005 hingga 0.9 MPa | |
| Catu daya | Tegangan | 24 VDC ±10%, 12 hingga 15 VDC | ||
| Konsumsi arus | Tipe tegangan catu daya 24 VDC: 0,12 A atau kurang Tipe tegangan catu daya 12 hingga 15 VDC: 0,18 A atau kurang | |||
| Sinyal input | Tipe arus | 4 hingga 20 mADC, 0 hingga 20 mADC (Tipe Sink) | ||
| Tipe tegangan | 0 hingga 5 VDC, 0 hingga 10 VDC | |||
| Input preset | 4 titik (Umum negatif), 16 titik (Tanpa polaritas umum) | |||
| Input digital | 10 bit (Paralel) | |||
| Impedansi input | Tipe arus | 250 Ω atau kurang | ||
| Tipe tegangan | Sekitar 6,5 kΩ | |||
| Input preset | Tipe tegangan catu daya 24 VDC: Sekitar 4,7 kΩ Tipe tegangan catu daya 12 VDC: Sekitar 2,0 kΩ | |||
| Input digital | Sekitar 4,7 kΩ | |||
| Sinyal output (Output monitor) | Output analog | 1 hingga 5 VDC (Impedansi output: Sekitar 1 kΩ) 4 hingga 20 mADC (Tipe Sink) (Impedansi output: 250 Ω atau kurang) Akurasi output ±6% F.S. atau kurang | ||
| Output sakelar | Output kolektor terbuka NPN: Maks. 30 V, 80 mA Output kolektor terbuka PNP: Maks. 80 mA |
|||
| Linearitas | ±1% F.S. atau kurang | |||
| Histeresis | 0,5% F.S. atau kurang | |||
| Pengulangan | ±0,5% F.S. atau kurang | |||
| Sensitivitas | 0,2% F.S. atau kurang | |||
| Karakteristik suhu | ±0,12% F.S./°C atau kurang | |||
| Tampilan tekanan output | Akurasi | ±2% F.S. ±1 digit atau kurang | ||
| Unit min. | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Suhu ambien dan fluida | 0 hingga 50°C (Tanpa kondensasi) | |||
| Selungkup | IP65 | |||
| Berat | ITV10□□ | Sekitar 250 g (Tanpa opsi) | ||
| ITV20□□ | Sekitar 350 g (Tanpa opsi) | |||
| ITV30□□ | Sekitar 645 g (Tanpa opsi) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856