ITV1010-021S/L/N ITV1030-021S/L/N ITV1050-021S/L/N SMC Regulator Elektro-Pneumatik
Basic Properties
Trading Properties
| Kode Barang: | ITV1010-021S ITV1030-021S ITV1050-021S ITV1010-021L ITV1030-021L ITV1050-021L ITV1010-021N ITV1030-0 | Bahan Tubuh: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Bahan segel: | NBR | Tekanan Operasi: | 0.1~1.0MPa |
| Kisaran Suhu Kerja: | 0~50°C (Tanpa kondensasi) | Ukuran Pelabuhan: | 1/8" |
| Fungsi: | Kontrol Tekanan Proporsional melalui Sinyal Listrik | Tegangan Operasi: | 24VDC |
| Menyoroti | Regulator pneumatik elektro SMC,regulator pneumatik dengan garansi,Fittings tabung elektro pneumatik |
||
Regulator Elektro-Pneumatik SMC ITV1010-021S/L/N ITV1030-021S/L/N ITV1050-021S/L/N
Regulator Elektro-Pneumatik Seri SMC ITV1000/2000/3000 memberikan presisi luar biasa dengan linearitas ±0,5% atau kurang dari skala penuh, histeresis di bawah 0,5%, dan pengulangan dalam ±0,5%, memastikan kontrol tekanan yang sangat akurat untuk proses industri yang menuntut. Presisi ini dipertahankan di seluruh rentang tekanan yang luas dari -80kPa hingga 0,9MPa, dengan kemampuan menangani aplikasi tekanan udara dan vakum sambil mendukung berbagai unit tekanan termasuk MPa, kgf/cm², bar, PSI, dan kPa untuk kompatibilitas global.
| Kode Item | Rentang tekanan | Tegangan catu daya |
| ITV1010-021S | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-021S | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-021S | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-021L | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-021L | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-021L | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-021N | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-021N | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-021N | 0,9 MPa | 24 VDC |
| Model | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Tekanan suplai min. | Tekanan setel + 0,1 MPa | |||
| Tekanan suplai maks. | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Rentang tekanan setel | 0,005 hingga 0,1 MPa | 0,005 hingga 0,5 MPa | 0,005 hingga 0,9 MPa | |
| Catu daya | Tegangan | 24 VDC ±10%, 12 hingga 15 VDC | ||
| Konsumsi arus | Tipe tegangan catu daya 24 VDC: 0,12 A atau kurang Tipe tegangan catu daya 12 hingga 15 VDC: 0,18 A atau kurang | |||
| Sinyal masukan | Tipe arus | 4 hingga 20 mADC, 0 hingga 20 mADC (Tipe sink) | ||
| Tipe tegangan | 0 hingga 5 VDC, 0 hingga 10 VDC | |||
| Masukan preset | 4 titik (Umum negatif), 16 titik (Tanpa polaritas umum) | |||
| Masukan digital | 10 bit (Paralel) | |||
| Impedansi masukan | Tipe arus | 250 Ω atau kurang | ||
| Tipe tegangan | Sekitar 6,5 kΩ | |||
| Masukan preset | Tipe tegangan catu daya 24 VDC: Sekitar 4,7 kΩ Tipe tegangan catu daya 12 VDC: Sekitar 2,0 kΩ | |||
| Masukan digital | Sekitar 4,7 kΩ | |||
| Sinyal keluaran (Keluaran monitor) | Keluaran analog | 1 hingga 5 VDC (Impedansi keluaran: Sekitar 1 kΩ) 4 hingga 20 mADC (Tipe sink) (Impedansi keluaran: 250 Ω atau kurang) Akurasi keluaran ±6% F.S. atau kurang | ||
| Keluaran sakelar | Keluaran kolektor terbuka NPN: Maks. 30 V, 80 mA Keluaran kolektor terbuka PNP: Maks. 80 mA |
|||
| Linearitas | ±1% F.S. atau kurang | |||
| Histeresis | 0,5% F.S. atau kurang | |||
| Pengulangan | ±0,5% F.S. atau kurang | |||
| Sensitivitas | 0,2% F.S. atau kurang | |||
| Karakteristik suhu | ±0,12% F.S./°C atau kurang | |||
| Tampilan tekanan keluaran | Akurasi | ±2% F.S. ±1 digit atau kurang | ||
| Unit min. | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Suhu ambien dan fluida | 0 hingga 50°C (Tanpa kondensasi) | |||
| Enklosur | IP65 | |||
| Berat | ITV10□□ | Sekitar 250 g (Tanpa opsi) | ||
| ITV20□□ | Sekitar 350 g (Tanpa opsi) | |||
| ITV30□□ | Sekitar 645 g (Tanpa opsi) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856