ITV1010-012S/L/N ITV1030-012S/L/N ITV1050-012S/L/N SMC Regulator Elektropneumatik
Basic Properties
Trading Properties
| Kode Barang: | ITV1010-012S ITV1030-012S ITV1050-012S ITV1010-012L ITV1030-012L ITV1050-012L ITV1010-012N ITV1030-0 | Bahan Tubuh: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Bahan segel: | NBR | Tekanan Operasi: | 0.1~1.0MPa |
| Kisaran Suhu Kerja: | 0~50°C (Tanpa kondensasi) | Ukuran Pelabuhan: | 1/4 " |
| Fungsi: | Kontrol Tekanan Proporsional melalui Sinyal Listrik | Tegangan Operasi: | 24VDC |
| Menyoroti | Regulator pneumatik elektro SMC,regulator pneumatik dengan garansi,Fittings tabung elektro pneumatik |
||
ITV1010-012S/L/N ITV1030-012S/L/N ITV1050-012S/L/N SMC Regulator Elektropneumatik
Regulator ini menemukan aplikasi khusus dalam pembuatan semikonduktor,terutama dalam peralatan CMP (Chemical Mechanical Planarization) di mana mereka dengan tepat mengontrol tekanan kepala polishing untuk waferMereka juga penting dalam sistem kontrol dorongan, operasi press-fit, dan jalur perakitan presisi di mana aplikasi kekuatan yang konsisten sangat penting,dengan fitur output alarm (tersedia pada model X420) yang memberikan pemberitahuan segera jika tekanan yang ditetapkan tidak tercapai atau dipertahankan selama lebih dari 5 detik.
| Kode Item | Jangkauan tekanan | Tegangan catu daya |
| ITV1010-012S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-012L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-012N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-012N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-012N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Model | ITV101□ | ITV103□ | ITV105 □ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305 □ | ||
| Tekanan suplai minimal | Tekanan pengaturan + 0,1 MPa | |||
| Maks. tekanan pasokan | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Setel rentang tekanan | 00,005 sampai 0,1 MPa | 00,005 sampai 0,5 MPa | 00,005 sampai 0,9 MPa | |
| Sumber daya listrik | Tegangan | 24 VDC ± 10%, 12 sampai 15 VDC | ||
| Konsumsi saat ini | Tegangan catu daya 24 VDC tipe: 0,12 A atau kurang Tegangan catu daya 12 sampai 15 VDC tipe: 0,18 A atau kurang | |||
| Sinyal masukan | Tipe saat ini | 4 sampai 20 mADC, 0 sampai 20 mADC (jenis sink) | ||
| Jenis tegangan | 0 sampai 5 VDC, 0 sampai 10 VDC | |||
| Masukan yang sudah disetel | 4 poin (negatif umum), 16 poin (Tidak ada polaritas umum) | |||
| Masukan digital | 10 bit (Parallel) | |||
| Impedansi masukan | Tipe saat ini | 250 Ω atau kurang | ||
| Jenis tegangan | Sekitar 6,5 kΩ | |||
| Masukan yang sudah disetel | Tegangan catu daya 24 VDC tipe: sekitar 4,7 kΩ Tegangan catu daya 12 VDC tipe: sekitar 2,0 kΩ | |||
| Masukan digital | Sekitar 4,7 kΩ | |||
| Sinyal output (output monitor) | Output analog | 1 sampai 5 VDC (Impedansi output: Sekitar 1 kΩ) 4 sampai 20 mADC (tipe Sink) (Impedansi output: 250 Ω atau kurang) Keakuratan output ± 6% F.S atau kurang | ||
| Output saklar | Keluar kolektor terbuka NPN: Max. 30 V, 80 mA PNP output kolektor terbuka: Max. 80 mA |
|||
| Linearitas | ± 1% F.S. atau kurang | |||
| Hysteresis | 00,5% F.S. atau kurang | |||
| Kemungkinan diulang | ± 0,5% F.S. atau kurang | |||
| Sensitivitas | 00,2% F.S. atau kurang | |||
| Karakteristik suhu | ± 0,12% F.S./°C atau kurang | |||
| Tampilan tekanan output | Keakuratan | ± 2% F.S. ± 1 digit atau kurang | ||
| Min. satuan | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Suhu lingkungan dan cairan | 0 sampai 50°C (Tidak ada kondensasi) | |||
| Pengangkutan | IP65 | |||
| Berat badan | ITV10□□ | Sekitar 250 g (tanpa pilihan) | ||
| ITV20□□ | Sekitar 350 g (Tanpa pilihan) | |||
| ITV30□□ | Sekitar 645 g (Tanpa pilihan) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856