SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Sumber Daya Stabil Input 120/230 V AC Output 24 V DC/5 A
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:SIEMENS
Nomor Model:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Kotak
Delivery Time:7-15 hari kerja
Payment Terms:T/T, Serikat Barat, paypal
Supply Ability:100 pcs setiap bulan
Specifications
| Jenis catu daya: | mode-beralih | Jenis catu daya: | untuk rel DIN |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 144w | Tegangan Keluar: | 24VDC |
| Arus Keluar: | 5A | Peringkat IP: | IP20 |
| Menyoroti | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Masukan catu daya stabil: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A

| Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang menghadap ke pasar) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SITOP PSU100S 24 V/5 A Masukan catu daya stabil: 120/230 V AC, output: 24 V DC/5 A *Ex persetujuan tidak lagi tersedia* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Daftar | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkiraan waktu pengiriman | 1 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor SKIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856