SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Sumber daya stabil Masukan 120/230 V AC Keluar 24 V DC/40 A
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:SIEMENS
Nomor Model:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Kotak
Delivery Time:7-15 hari kerja
Payment Terms:T/T, Serikat Barat, paypal
Supply Ability:100 pcs setiap bulan
Specifications
| Tegangan Keluar: | 24VDC | Tegangan Masuk: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Desain: | SMP | Masukan Arus: | 3 AC 400-500 V |
| Jaminan: | 1 tahun | Tingkat perlindungan: | IP20 |
| Menyoroti | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230V AC SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Masukan catu daya stabil: 120/230 V Output AC: 24 V DC/40 A

| Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang menghadap ke pasar) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SITOP PSU8200 24 V/40 A input catu daya stabil: 120/230 V AC output: 24 V DC/40 A *Ex persetujuan tidak lagi tersedia* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Daftar | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkiraan waktu pengiriman | 20 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Rumania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor SKIP | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856