SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Sumber Daya Stabil Input 120/230-500 V AC Output 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:SIEMENS
Nomor Model:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Kotak
Delivery Time:5-7 hari kerja
Payment Terms:T/T, Serikat Barat, paypal
Supply Ability:100 pcs setiap bulan
Specifications
| Jenis: | Beralih Modus | Tegangan Keluar: | 24VDC |
|---|---|---|---|
| Arus Keluar: | 10A | Tegangan Masuk: | 85 → 264V ac |
| Peringkat Daya: | 240W | Suhu: | -25°C~70°C |
| Menyoroti | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,Switch Mode Power Supply SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A Input catu daya stabil: 120/230-500 V AC Output: 24 V DC / 10 A

| Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang menghadap ke pasar) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SITOP PSU200M 10 Masukan catu daya stabil: 120/230-500 V AC output: 24 V DC/ 10 A *Ex persetujuan tidak lagi tersedia* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | 1- dan 2-fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Daftar | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkiraan waktu pengiriman | 1 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 0,800 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Rumania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor SKIP | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856