Komponen Kontrol Otomasi SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0
Basic Properties
Trading Properties
| Penunjukan jenis produk: | F-PM-E 24 V DC/8 A PPM ST | BaseUnit yang dapat digunakan: | tipe BU C0 |
|---|---|---|---|
| Nilai pengenal (DC): | 24 V | Suhu sekitar selama pengoperasian: | 0-60 °C |
| Ukuran: | 0,08kg | ||
| Menyoroti | 6ES7136-6PA00-0BC0,ET 200SP Komponen Kontrol Otomasi,Simatic ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0BC0

Keterangan:
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A Rel PPM berdasarkan 6ES7136-6PA00-0BC0 dengan lapisan konformal, -30…+60 °C, OT1 dengan ST1/2 (+70 °C selama 10 menit), anti-gagal modul daya PROFIsafe, 24 V DC shutdown aman DQ dan F-DQ hingga PL D/SIL2 atau PL E/SIL3 2 input digital aman 1 output digital aman PPM
SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25 ... +55°C T1 pada 70°C selama 10 menit dengan lapisan yang dibentuk berdasarkan 6ES7136-6PA00-0BC0 .F-PM-E PPM Profisafe, untuk ET 200SP;beralih aman 24V DC dari DQ dan F-DQ hingga PL D / SIL2 atau PL E / SIL3 2 input digital aman 1 output digital aman PPM.
Data tambahan
| Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6AG2136-6PA00-1BC0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIPLUS ET 200SP F-PM-E 24VDC/8A Rel PPM berdasarkan 6ES7136-6PA00-0BC0 dengan lapisan konformal, -30…+60 °C, OT1 dengan ST1/2 (+70 °C selama 10 menit), anti-gagal modul daya PROFIsafe, 24 V DC shutdown aman DQ dan F-DQ hingga PL D/SIL2 atau PL E/SIL3 2 input digital aman 1 output digital aman PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | SIPLUS extreme RAIL modul khusus gagal-aman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok Harga Khusus Wilayah / Kelompok Harga Kantor Pusat | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 117 Hari/Hari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 0,084 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kemasan | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan ukuran ukuran paket | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuantitas Kemasan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode komoditas | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP TAMBAH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup produk | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode grup | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara Asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut petunjuk RoHS | Sejak: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | B: pengembalian dibatasi, harap hubungi mitra/kontak Siemens Anda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856