SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC / 2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Penunjukan jenis produk: | DQ 4x24 V DC/2 A ST | Nilai pengenal (DC): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 15*73*58MM | Bobot: | 0,3KG |
| Menyoroti | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SIMATIC ET 200SP, modul keluaran digital, DQ 4x 24VDC/2A Standar, cocok untuk BU tipe A0, Kode warna CC02, Diagnostik modul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | Modul keluaran digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daur Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biaya tambahan untuk Bahan Baku | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulasi Kontrol Ekspor | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tunggu standar tidak berfungsi | 1 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 0,038 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Produk (P x L x T) | Tidak tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kemasan | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan ukuran ukuran paket | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode komoditas | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup produk | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode grup | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara Asal | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat menurut petunjuk RoHS | Sejak: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | J: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Kewajiban Ambil Kembali | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENCAPAI Seni.33 Kewajiban untuk menginformasikan sesuai dengan daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856