GTIN4052568446710 Mini Geser Silinder Pneumatik Udara DGST-10-20-E1A 8078840
Basic Properties
Trading Properties
| Bagian No: | 8078840 | Jenis: | DGST-10-20-E1A |
|---|---|---|---|
| Merek: | FESTO | GTIN: | 4052568446710 |
| Max. Maks. speed kecepatan: | 0,5 m/detik | kesesuaian LABS (PWIS).: | VDMA24364-B2-L |
| Menyoroti | Mini Slide Air Pneumatic Cylinder,8078840 Air Pneumatic Cylinder,0.5m/s Compact Air Cylinder |
||
FESTO Mini slide DGST-10-20-E1A 8078840 GTIN4052568446710 Silinder Udara Pneumatik
Tentang Produk
1. Nilai uang yang sangat baik.
2. Kekuatan umpan tinggi.
3. Antarmuka pemasangan simetris.
4. Panduan bantalan rol yang tepat dan tangguh.
5. Desain sederhana dengan antarmuka pemasangan simetris.
6. Dapat dioperasikan tanpa komponen bantalan tambahan.
Data teknis
| Stroke | 20 mm |
| Diameter piston | 10 mm |
| Mode pengoperasian, unit penggerak | Kuk |
| Bantalan | Bantalan elastomer, dua sisi, kayuhan tidak dapat disesuaikan |
| Posisi pemasangan | opsional |
| Memandu | Resirkulasi panduan bantalan bola |
| Mendesain | Piston kembar Batang Piston Yoke Slide |
| Deteksi posisi | Melalui sakelar kedekatan |
| Simbol | 00991249 |
| Maks.kecepatan | 0,5 m/detik |
| Akurasi pengulangan | <= 0,3 mm |
| Modus operasi | Akting ganda |
| CRC kelas ketahanan korosi | 1 - Stres korosi rendah |
| kesesuaian LABS (PWIS). | VDMA24364-B1/B2-L |
| Suhu sekitar | -10°C-60°C |
| Berat produk | 254g |
| Jenis pemasangan | Dengan melalui lubang |
| Koneksi pneumatik | M5 |
| Catatan tentang bahan | Sesuai dengan RoHS |
| Penutup bahan | Paduan aluminium tempa |
| Segel bahan | HNBR |
| Panduan materi | POM TPE-E Baja paduan tinggi |
| Perumahan bahan | Paduan aluminium tempa |
| Batang piston bahan | Baja tahan karat paduan tinggi |
Ukuran lain sebagai berikut
| Jenis | Nomor pesanan | Berat (g) | Harga |
| DGST-10-10-E1A | 8078839 | 247 | USD350-400 |
| DGST-10-20-E1A | 8078840 | 254 | USD350-400 |
| DGST-10-30-E1A | 8078841 | 292 | USD350-400 |
| DGST-10-40-E1A | 8078842 | 324 | USD350-400 |
| DGST-10-50-E1A | 8078843 | 359 | USD350-400 |
| DGST-10-80-E1A | 8078844 | 501 | USD350-400 |
| DGST-10-100-E1A | 8078845 | 561 | USD350-400 |
Contoh aplikasi

Berbagai macam produk dengan harga yang sangat baik.Tolong cepat ke saya!
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856