50/60 Hz elektromagnetik Induksi Coil FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| Direkomendasikan pada rentang waktu: | 50-500 ms | Waktu yang disarankan antara pulsa: | 1 menit atau lebih besar |
|---|---|---|---|
| Tipe koneksi: | Conduit (M20 x 1.5) atau Conduit (½ "NPSC) | Perlindungan kelas: | IP31 |
| warna: | hijau | Jenis: | QD |
| Enkapsulasi: | PA-6 | Klip: | Baja ringan (mekanis berlapis) |
| Menyoroti | Explosionproof kumparan,Coil induksi elektromagnetik |
||
50 / 60 Hz induksi elektromagnetik Coil K311 K310 FLY/AIRWOLF RCA3D QD 110 / 120 VAC
Solenoid digunakan dalam aktuasi terpencil atau integral diafragma kolektor debu atau katup pilot.
Cocok untuk:
Semua integral dipiloti FLY/AIRWOLF debu kolektor diafragma katup, katup pilot RCA3D seri dan
Lampiran pilot valve, dan katup pilot 3DS.
Instalasi:
Geser solenoid atas ferrule tabung. Memastikan terminal di atas. Untuk jenis QT dan QF
Cam memastikan nilon washer adalah di tempat. Slide klip ke atas besi pilot. Pastikan tegangan
dipasok ke solenoid ini merupakan dalam-10% dan 15% dari solenoid tegangan.
Operasi:
Direkomendasikan pada rentang waktu: 50-500 ms
Disarankan waktu antara pulsa: 1 minute atau lebih besar
Persetujuan
• C-Tick
• EMC (89 / 336 / CE)

Gambar:

Konstruksi:
| Enkapsulasi | PA-6 |
| C-frame | Seng baja ringan passivated |
| Gelendong | PA-6 |
| Isolasi kelas | B/130 ° C |
| Peringkat | Bebas-terus menggunakan hanya |
| Klip | Baja ringan (mekanis berlapis) |
Urutan kode dan karakteristik listrik:
| Kode K- | Jenis | Tipe koneksi | Kelas | Tegangan | Lonjakan mA | Mengadakan mA | Kekuatan | Warna |
| 310 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 200/240 v 50 / 60Hz | 148 143 | 105/94 | 23,1 VA | Hijau |
| 311 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Hijau |
| 312 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338 1096 | 963 716 | 23,1 VA | Hijau |
| 313 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Hijau |
| 314 | QD | Conduit (M20 x 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Hijau |
| 320 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 200/240 v 50 / 60Hz | 148 143 | 105/94 | 23,1 VA | Hijau |
| 321 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 100/120V 50 / 60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Hijau |
| 322 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 24V 50/60 Hz | 1338 1096 | 963 716 | 23,1 VA | Hijau |
| 323 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Hijau |
| 324 | QD | Conduit (½" NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Hijau |
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856