90 derajat sudut kanan bisa diputar Pneumatic Tabung Fittings PL seri
Basic Properties
Trading Properties
| Menyoroti | Pneumatic Fitting dan tubing,kuningan tabung Fitting |
||
|---|---|---|---|
90 derajat sudut kanan dapat diputar Pneumatic Tube Fitting PL series
1. perumahan bahan: H 59 nikel berlapis tembaga
2. Max bekerja tekanan: 230 PSI
3. ambien suhu kerja:-20 ℃ ke + 120℃
4. tombol struktur: Camozzi jenis mesin cutting otomatis hadangan struktur
5. kerja media:air, udara, oil, dll.
6.Weight:25 g
Karakteristik:
NBR segel kepadatan materi, bahan-bahan tidak ada kebocoran dan hidup lebih lama. Rilis berdering slotted struktur, otomatis pengolahan, swap lebih mudah. Sulit untuk membentuk goresan pada permukaan tabung. Toggle / sudut kanan membungkuk dan tees adalah struktur rotatable 360 derajat.Suhu tinggi, tekanan tinggi, tahan korosi, anti-UV, penampilan.
| Model | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-sekrup thread(R) | DB-sekrup thread(R) | DN-sekrup thread(NPT) | |||||
| PL 04-M5 | PL 06-04 | PL 12-02 | PL1/8-01 | PL5/16-02 | PL1/8-N01 | PL1/4-N04 | PL1/2-N03 |
| PL 04-M6 | PL 08-01 | PL 12-03 | PL1/8-02 | PL5/16-03 | PL1/8-N02 | PL5/16-N01 | PL1/2-N04 |
| PL 04-01 | PL 08-02 | PL 12-04 | PL3/16-01 | PL5/16-04 | PL5/32-N01 | PL5/16-N02 | |
| PL 04-02 | PL 08-03 | PL 16-03 | PL3/16-02 | 8/PL3-01 | PL5/32-N02 | PL5/16-N03 | |
| PL 06-M5 | PL 08-04 | PL 16-04 | PL3/16-03 | PL3/8-02 | PL3/16-N01 | PL5/16-N04 | |
| PL 06-M6 | PL 10-01 | PL1/4-01 | PL3/8-03 | PL3/16-N02 | 8/PL3-N01 | ||
| PL 06-01 | PL 10-02 | PL1/4-02 | PL3/8-04 | PL3/16-N03 | 8/PL3-N02 | ||
| PL 06-02 | PL 10-03 | PL1/4-03 | PL1/2-02 | PL1/4-N01 | PL3/8-N03 | ||
| PL 06-03 | PL 10-04 | PL1/4-04 | PL1/2-03 | PL1/4-N02 | PL3/8-N04 | ||
| PL5/16-01 | PL1/2-04 | PL1/4-N03 | PL1/2-N02 |
|
|||

Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan