Katup Kontrol Aliran Hidrolik STB-G1/4 40Mpa Dengan Skala Bi Directional
Basic Properties
Trading Properties
| Model: | STB | Tubuh: | Baja |
|---|---|---|---|
| Ukuran pipa: | G1/4 | Media: | Minyak |
| Kekuatan: | Hidrolik | Aplikasi: | Umum |
| Menyoroti | Katup Kontrol Aliran Hidrolik 40Mpa,Katup Kontrol Aliran Hidrolik STB-G1/4,Katup Kontrol Aliran Dua Arah |
||
Katup Kontrol Aliran Hidrolik STB-G1/4 40Mpa Dengan Skala STB series Bi-Directional Flow Restrictor
Aplikasi
Katup throttle mampu menghasilkan penurunan tekanan antara inlet dan outlet.Mereka tidak terkompensasi tekanan sehingga aliran yang diatur dapat mengubah fungsi tekanan dan viskositas.
Keterangan
Katup throttle, juga disebut katup periksa, digunakan dalam sistem hidrolik untuk mengontrol aliran dan pemutusan minyak.
Jika saluran masuk dan keluar oli dari katup periksa lurus berada dalam arah aksial, katup dapat dihubungkan langsung ke pipa sistem melalui alat kelengkapan pipa berulir.
Katup throttle dapat digunakan secara paralel dengan katup luapan, katup pelepas, katup urutan, katup throttle dan katup kontrol kecepatan dan sebagainya untuk membentuk katup luapan non-balik, katup pelepas non-balik, katup urutan non-balik, katup throttle non-balik , katup kontrol kecepatan non-balik dan sebagainya.


| Kode | C | Mengalir maks (l/mnt) |
Tekanan maks (batang) |
L-STU mm) |
L-STB mm) |
H (mm) |
D (mm) | E (mm) |
F mm) |
G (mm) |
M (mm) | N maks (mm) |
Weigm-STU (g) |
Berat-STB (g) |
Sekrup timbang ikg) |
| STU-STB 0400 | 1/4 BSP | 20 | 400 | 73 | 54 | 68.5 | 31.5 | 20 | M20x1 | 6 | 27 | 7 | 0,26 | 0.21 | 0,02 |
| STU-STB 0600 | 3/8 BSP | 30 | 400 | 82 | 62 | 80.5 | 35.5 | 25 | M25x1.5 | 9.5 | 31 | 7 | 0,44 | 0.37 | 0,031 |
| STU-STB 0800 | 1/2 BSP | 50 | 350 | 98 | 73 | 93 | 41 | 30 | M30x1.5 | 8 | 36,5 | 9 | 0.73 | 0,59 | 0,043 |
| STU-STB 1200 | 3/4 BSP | 85 | 320 | 112 | 84 | 110 | 47 | 40 | M35x1.5 | 13 | 42 | 11 | 1.36 | 1.1 | 0,067 |
| STU-STB 1600 | 1 BSP | 150 | 300 | 142 | 100 | 121.5 | 47 | 45 | M40x1.5 | 11.5 | 50 | 15 | 2 | 1.52 | 0,09 |


| Tekanan maksimum | C | L | H | D | E | F | G | N | PN |
| KKL | |||||||||
| 40 | G1/4 | 54 | 72 | 32 | 20 | M20 * 1 | 5 | 7 | 40 |
| 40 | G3/8 | 62 | 80 | 32 | 25 | M25 * 1,5 | 9 | 7 | 40 |
| 40 | G1/2 | 73 | 92 | 45 | 30 | M20 * 1,5 | 9 | 9 | 40 |
| 40 | G3/4 | 84 | 100 | 45 | 40 | M35 * 1,5 | 10 | 11 | 40 |
| 32 | G1 | 102 | 122 | 45 | 45 | M40 * 1,5 | 12 | 15 | 32 |
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856