Dua-Channel pneumatik Solenoid Valves SV untuk Refrigerater / pendingin udara
Basic Properties
Trading Properties
| Menyoroti | pulsa solenoid katup,katup diafragma pneumatik |
||
|---|---|---|---|
Dua-Channel Pneumatic Solenoid Valves SV Untuk Refrigerater / Air Conditioners
Keterangan:
Seri SV Solenoid Valve adalah jenis biasanya tertutup, sifat dua channel, bertindak sebagai katup pilot, biasanya diterapkan dalam refrigeran cair atau melelahkan udara dan air atau menekan udara, dengan fitur sebagai berikut:
1 Sistem Nut dengan O cincin menjamin kinerja kedap dan memperkuat kinerja kedap kumparan.
2 Kumparan dirancang rumit berliku sesuai dengan CE161-lstandard dan dapat tetap berfungsi di bawah kondisi ekstrim.
3 kumparan yang berkelok-kelok dapat dipasang dengan plug-in konektor, yang dikonfigurasi dengan tiga kabel dan dapat dihubungkan dengan sangat mudah.
4. elektromagnetik kumparan mempekerjakan kelembaban-bukti gulungan resin, yang memiliki air-bukti dan karakteristik tahan guncangan.
5. Tidak perlu untuk menutup jalur pipa yang sistematis ketika mengganti kumparan elektromagnetik.
6 Katup dapat menguap secara normal, membuka atau menutup, dengan syarat bahwa tidak ada perbedaan tekanan dari media pendingin.
7 Temp Kerja: - 40 ℃ ~ + 110 ℃;.
8 24V, 110V, 220V dan 380V kumparan elektromagnetik yang tersedia dan informasikan kepada kami bahwa pesanan ketika menempatkan
Spesifikasi:
Jenis | Ukuran Connection | Pelabuhan φ (mm) | MOPD (bar) | Max.Working | KV Factor (bar) | Kapasitas Nominal (KW) | ||||
Solder | R134a | R22 | R407C | R404A | ||||||
Φ [di.] | Φ [mm] | |||||||||
SV1028 / 2 | 1/4 " | - | 2.2 | 21 | 32 | 0.15 | 2.53 | 2.70 | 2.81 | 1.79 |
SV1028 / 2E | 1/4 " | - | 3.0 | 0.23 | 3.88 | 4.14 | 4.31 | 2.74 | ||
SV1028 / 3 | 3/8 " | - | ||||||||
SV1028 / M10 | 10 | |||||||||
SV1068 / 3 | 3/8 " | 7.0 | 0,8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | 8,0 | |||
SV1068 / M10 | - | |||||||||
SV1068 / M12 | - | 12 | ||||||||
SV1068 / 4 | 1/2 " | - | ||||||||
SV1078 / M12 | - | 12 | 12,5 | 2.2 | 18.7 | 25,7 | 25,6 | 22.0 | ||
SV1078 / 4 | 1/2 " | - | ||||||||
SV1078 / 5 | 5/8 " | 16 | 2.61 | 22.2 | 30,5 | 30.3 | 26.1 | |||
SV1078 / 6 | 3/4 | - | ||||||||
SV1079 / 7 | 7/8 " | 22 | ||||||||
SV1058 / 5 | 5/8 " | 16 | 16.5 | 3.8 | 32.3 | 44.5 | 44.2 | 38.0 | ||
SV1058 / 6 | 3/4 " | - | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55,8 | 48.0 | |||
SV1058 / 7 | 7/8 " | 22 | 5.7 | 48.5 | 66,7 | 66.2 | 57.0 | |||
SV1059 / 9 | 1,1 / 8 " | - | ||||||||
SV1098 / 5 | 5/8 " | 16 | 3.8 | 32.3 | 44.5 | 44.2 | 38.0 | |||
SV1098 / 6 | 3/4 " | - | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55,8 | 48.0 | |||
SV1098 / 7 | 7/8 " | 22 | 5.7 | 48.5 | 66,7 | 66.2 | 57.0 | |||
SV1099 / 9 | 1,1 / 8 " | - | ||||||||
SV1078 / 9 | 1,1 / 8 " | - | 25.5 | 10 | 85.0 | 117,0 | 116.2 | 100,0 | ||
SV1079 / 11 | 1,3 / 8 " | 35 | ||||||||
SV1098 / 9 | 1,1 / 8 " | - | 25.0 | 10 | 85.0 | 117,0 | 116.2 | 100,0 | ||
SV1099 / 11 | 1,3 / 8 " | 35 | ||||||||
SV1078 / 11 | 1,3 / 8 " | 35 | 27.0 | 16 | 136,0 | 187,2 | 185,9 | 160.0 | ||
SV1079 / 13 | 1,5 / 8 " | - | ||||||||
SV1079 / M42 | - | 42 | ||||||||
Dimensi:
Jenis | Dimensi (mm) | |||||
H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | Q | |
SV1028 / 2 | 75 | 62,5 | 34 | 125 | 50 | - |
SV1028 / 2E | 125 | |||||
SV1028 / 3 | 125 | |||||
SV1028 / M10 | 125 | |||||
SV1068 / 3 | 82 | 69.5 | 40 | 111 | - | |
SV1068 / M10 | 111 | |||||
SV1068 / 4 | 127 | |||||
SV1068 / M12 | 127 | |||||
SV1078 / M12 | 91 | 75 | 47 | 127 | 45 | |
SV1078 / 4 | 127 | |||||
SV1078 / 5 | 175 | |||||
SV1078 / 6 | 175 | |||||
SV1079 / 7 | 190 | |||||
SV1058 / 5 | 121 | 93 | 65 | 175 | 57 | |
SV1058 / 6 | 175 | |||||
SV1058 / 7 | 180 | |||||
SV1059 / 9 | 216 | |||||
SV1098 / 5 | 106 | 78 | 50 | 175 | ||
SV1098 / 6 | 175 | |||||
SV1098 / 7 | 180 | |||||
SV1099 / 9 | 216 | |||||
SV1078 / 9 | 115 | 96 | 72 | 250 | 80 | |
SV1079 / 11 | 292 | |||||
SV1098 / 9 | 157 | 127 | 99 | 235 | 68 | |
SV1099 / 11 | 277 | |||||
SV1078 / 11 | 172 | 138 | 110 | 278 | 68 | |
SV1079 / 13 | ||||||
SV1079 / M42 | ||||||

Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856