Konganei 110-4E1 A110-4E1 pneumatik Solenoid katup M5 DC24V AC230V
Basic Properties
Trading Properties
| Menyoroti | pneumatik dioperasikan katup,katup diafragma pneumatik |
||
|---|---|---|---|
Konganei 110-4E1 A110-4E1 Pneumatic Solenoid Valves M5 DC24V AC230V
The Solenoid Valves 110 series, yang mencapai kinerja dasar yang sangat handal, kuat, dan rendah saat ini
dalam, tubuh kurus kompak, menawarkan tipe standar yang sederhana dan fleksibel, dan jenis full-pilihan dengan canggih
fitur pemeliharaan, untuk menjadi masih lebih user-friendly.
Standard type: Its garis bersih menekankan kinerja dasar, untuk aplikasi murah dan serbaguna.
F Jenis bermacam-macam: jenis pipa katup langsung dapat dipasang langsung pada bermacam-macam ini. Sebuah tipe FE berjenis memungkinkan dikumpulkan percontohan knalpot melalui port PR nya juga tersedia.
Tipe Full-opsi: Sangat meningkatkan pipa dan efisiensi kerja kabel, untuk aplikasi yang sangat baik dalam perakitan, penyesuaian, dan pemeliharaan.
AJ Jenis berjenis Menggabungkan semua port menjadi basis manifold. Fitting cepat dibangun ke dalam port pengiriman (4 (A), 2 (B)), yang memungkinkan perakitan mudah dan pemeliharaan dalam ruang tertutup.
Berjenis berukuran kecil untuk 2 -, 3-port valvesManifold untuk kombinasi pemasangan 2 -, 3 -, 5-port katup
Tekanan udara: 0.5Mpa {} 5.1kgf/cm2 [73psi.]
Pipa diameter dalam dan panjang: [. 0.10in] 2,5 X1000mm [39in.]
Silinder Stroke: 150mm [. 5.91in]
Fitting: pas Cepat TS4-M5
Item Model Dasar | Pipa langsung, F, tipe FE manifold | 111E1 (110E) | 110-4E1 110-4E2 | 110-4KE2 | 113-4E2 | 113-4KE2 |
Sub-dasar pipa, A, tipe AJ manifold | A111E1 (A110E1) | A110-A110-4E1 4E2 A110-4ME2 | AL10-4KE2 | A113-A113-4E2 4ME2 | A113-4KE2 | |
Jumlah posisi | 2 posisi | 3 posisi | ||||
Jumlah port | 2, 3 port | 5 port | ||||
Fungsi katup | Biasanya tertutup (NC, standar) atau Biasanya terbuka (NO, opsional) | Solenoid tunggal, solenoid Double atau Tandem solenoid | Solenoid Twin | Pusat Tertutup (standar), Exhaust pusat (opsional), Tekanan pusat (opsional) atau Tandem solenoid | Pusat Tertutup (standar), Exhaust pusat (opsional), Tekanan pusat (opsional) atau Twin solenoid | |
Media | Udara | |||||
Jenis Operasi | Jenis percontohan internal | |||||
Luas efektif (Cv) mm2 | 4,2 (0,23) | 3,8 (0.21) | 3.6 (0.2) | |||
Ukuran port | M5X0.8 | |||||
Pemberian minyak | Tidak diperlukan | |||||
Kisaran tekanan operasi MPa {} kgf/cm2 [psi] | 0,15-0,7 {} 1,5-7,1 [22-102] | |||||
Bukti MPa tekanan {} kgf/cm2 [psi] | 1.05 {10,7} [152] | |||||
Response time ON / OFF ms | DC12V, DC24V | 15/25 atau di bawah | 15/25 (20) atau di bawah |
| 15 atau di bawah | 15/30 atau di bawah |
AC100V, AC200V | 15/15 atau di bawah | 15/15 (15) atau di bawah |
| - | 15/20 atau di bawah | |
Maksimum frekuensi operasi Hz | 5 | |||||
Waktu minimum untuk energi untuk memegang diri ms | - | 50 (D110-4E2) | 50 | - | ||
Operatirg kisaran temperalire (atoptere dan media) ° C [° F] | 5-50 [41-122] | |||||
M/s2 resistensi shock {G} | 1.373,0 (140,0} (arah Axial 294,2 {30,0}) | 294,2 {30.0} | ||||
Bagian utama dan Bahan:
Parts | Bahan | |
Katup | Tubuh | Paduan aluminium (anodized) |
O-ring | Karet sintetis | |
Flapper | ||
Spiral | Karet sintetis (urethane) | |
Penyelam | Stainless steel Magnetic | |
Kolom |
| |
Musim semi | Stainless steel | |
Mounting base | Baja ringan (seng berlapis) | |
Bermacam-macam | Tubuh | Paduan aluminium (anodized) |
Blok-off plate | Baja ringan (seng berlapis) | |
Segel | Karet sintetis | |
D 



Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856