Aluminium Body Pneumatic Vibrator Silencer Muffler S16 Oli Flour Milling Air Oscillator
Basic Properties
Trading Properties
| Kode model: | S16 | Berlaku untuk: | Penggilingan Pakan Ternak |
|---|---|---|---|
| SIKLUS: | Kontinu | Tekanan Pekerjaan: | 2 bar menjadi 6 bar |
| SIRKUIT PNEUMATIK: | Filter + katup kontrol aliran + pelumasan + katup 3/2 cara | KUALITAS PENAWARAN UDARA: | Kelas 5.4.4. |
| Suhu kerja: | -20 °C hingga 200 °C | Teknologi: | Getaran putar - frekuensi tinggi |
| Menyoroti | Vibrator Pneumatik Penggilingan Tepung,Vibrator Pneumatik Oscillator Udara |
||
1. Nama produk: S16 Oli Flour Milling Air Oscillator S Sreies peredam muffler pneumatik
2.Fitur
SIKLUS TUGAS: Berkelanjutan
TEKANAN KERJA: Dari 2 bar hingga 6 bar (dari 29 psi hingga 87 psi)
SIRKUIT PNEUMATIK: Filter + katup kontrol aliran + pelumasan + katup 3/2 cara
KUALITAS SUPPLY UDARA: Kelas 5.4.4.
SUHU KERJA: Dari -20 °C hingga 200 °C (dari -4 °F hingga 392 °F)
TINGKAT KEBISINGAN MAKSIMUM: 90 dB(a)
TEKNOLOGI: Getaran putar - frekuensi tinggi
ATEX: II 2D C TX, II 2G C TX
BAHAN: Badan aluminium dan penutup pelat seng
3.S - VIBRATOR PNEUMATIK ROTARY - BOLA
APLIKASI: Hopper dan silo - layar - meja bergetar - parasut
BUBUK: Kering dan granular
PEMECAHAN MASALAH: Pengurangan gesekan - pemisahan
4.Menggambar

| SPESIFIKASI DIMENSI | |||||||||||||||
| MODEL | SEBUAH | B | C | D | E | F | masuk-keluar | BERAT | |||||||
| mm | di | mm | di | mm | di | mm | di | mm | di | mm | di | kg | lb | ||
| S8 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0,5 | 20 | 0.8 | 7 | 0,3 | 1/8" BSPP | 0.13 | 0,29 |
| S10 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0,5 | 20 | 0.8 | 7 | 0,3 | 1/8" BSPP | 0.13 | 0.9 |
| S13 | 65 | 2.6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0.6 | 25 | 1 | 9 | 0.4 | 1/4" BSPP | 0,26 | 0,57 |
| S16 | 65 | 2.6 | 113 | 4,5 | 90 | 3.5 | 16 | 0.6 | 28 | 1.1 | 9 | 0.4 | 1/4" BSPP | 0,3 | 0,66 |
| S20 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0.6 | 33 | 1.3 | 9 | 0.4 | 1/4" BSPP | 0,53 | 1.17 |
| S25 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0.6 | 38 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1/4" BSPP | 0.63 | 1.39 |
| S30 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0.8 | 45 | 1.8 | 11 | 0.4 | 3/8" BSPP | 1.13 | 2.49 |
| S36 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0.8 | 50 | 2 | 11 | 0.4 | 3/8" BSPP | 1.34 | 2.95 |
5.Data
| MODEL | GETARAN | FC MAX | KONSUMSI UDARA | ||||||||||||
| Vpm | 2 bar (29psi) | 4 bar (58psi) | 6 bar (87psi) | 2 bar (29psi) | 4 bar (58psi) | 6 bar (87psi) | |||||||||
| 2 batang (29psi) |
4 bar (58psi) |
6 bar (87psi) |
KG | LB | KG | LB | KG | LB | l/mnt | CF/menit | l/mnt | CF/menit | l/mnt | CF/menit | |
| S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2.9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
| S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
| S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3.3 | 158 | 5.6 | 225 | 7.9 |
| S16 | 13000 | 17000 | 1500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9.9 |
| S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4.6 | 230 | 8.1 | 340 | 12 |
| S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5.7 | 290 | 10.2 | 425 | 15 |
| S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7.6 | 375 | 13.2 | 570 | 20.1 |
| S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 23.8 |
6.Berlaku untuk
1. Penggilingan Pakan Ternak
2. Penggilingan Tepung
3. Pemrosesan Cat & Pernis
4. Pengolahan Plastik
7.Pameran produk

8.Pengiriman
1. Jika produk yang kami miliki di toko, kami akan mengirimkannya ASAP setelah pembayaran.
2. Jika produk yang disesuaikan, kami akan menyelesaikan produksi dalam jangka waktu tertentu, dan mengirimkannya pertama kali, kami dapat menjanjikannya.
3. Kami memiliki berbagai cara untuk mengirimkan barang, biasanya DHL, Fedex, TNL akan menjadi cara biasa, Jika Anda memerlukan penggunaan kurir, kami dapat melakukannya.
4. Juga kami dapat mengirim melalui akun pengiriman Anda jika Anda mau.
9.Cocok untuk
| SERI PRODUK | APLIKASI | BUBUK | FITUR | MANFAAT |
| S | Silo | bubuk kering | Pembersihan lengan filter | Ekonomis |
| Hopper | butiran | Cocok untuk penggunaan di luar ruangan | Konsumsi udara rendah | |
| perpipaan | plastik | Tahan terhadap oksidasi | Getaran frekuensi tinggi | |
| peluncuran | Pasir | Atex II2G c Tx | ||
| pemadatan | abu | Atex II2D c Tx | ||
| Semen | ||||
| jeruk nipis |
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856