G1 / 2 Diafragma Regulator Air Preparation Unit Warna Biru Perak Loe-1/2-d-midi
Basic Properties
Trading Properties
| Model: | LOE-1/2-D-MIDI-E | Port ukuran: | 1/2 " |
|---|---|---|---|
| warna: | Perak dan Biru | Suhu: | -5 ° C ~ 70 ° C |
| Kelas penyaringan: | 40μm | ||
| Menyoroti | unit persiapan udara,persiapan udara terkompresi |
||
Festo LOE-1/2-D-MIDI G1 / 2 Diaphrgam regulator Biru dan perak Aluminium alloy Fiber filter
Filter halus dan mikro LFMA / LFMB, seri D, desain logam
1. rotary kondensat rotary manual, tanpa indikator tekanan diferensial.
2.dengan indikator tekanan diferensial.
3. Saluran kondensat otomatis penuh, tanpa indikator tekanan diferensial.
4.dengan indikator tekanan diferensial.
Data teknis umum
| Ukuran | Mini | Midi | Maksi |
| Koneksi pneumatik | G1 / 8, G1 / 4, G3 / 8 | G1 / 4, G3 / 8, G1 / 2, G3 / 4 | G1 / 2, G3 / 4, G1 |
| Desain | Filter serat | ||
| Jenis pemasangan | Via aksesori | ||
| Instalasi in-line | |||
| Posisi perakitan | Vertikal ± 5 ° | ||
| Tingkat filtrasi [μm] | 0,01 (filter mikro LFMA) | ||
| 1 (filter LFMB halus) | |||
| Kelas kemurnian udara pada output | Udara terkompresi sesuai dengan ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4] (tingkat penyaringan 5 μm) | ||
| Udara terkompresi menurut ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] (tingkat penyaringan 40 μm) | |||
| Gas lembam | |||
| Efisiensi filter [%] | 99,9999 (tingkat filtrasi 0,01 μm, filter mikro LFMA) | ||
| 99,99 (tingkat filtrasi 1 μm, filter halus LFMB) | |||
| Penjaga mangkuk | Penjaga mangkuk logam | ||
| Pembuangan kondensat | Rotasi manual | ||
| Sepenuhnya otomatis | |||
| Indikator tekanan diferensial | Indikator visual | ||
| Kandungan minyak sisa [mg / m³] | ≤0.01 (filter mikro LFMA) ≤0.5 (filter halus LFMB) | ||
| Max. volume kondensat [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Berat
| Ukuran | Mini | Midi | Maksi |
| Tanpa indikator tekanan diferensial | 250 | 650 | 1200 |
| Dengan indikator tekanan diferensial | 368 | 834 | 1340 |
Ukuran
| Mengetik | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 | D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L8 | L9 | T1 | T2 | 2 |
| Midi | ||||||||||||||||||
| LFMB / A-1/4-D-MIDI-DA | 85 | 70 | 55 | 43 | - | G1 / 4 | - | 52 | 32 | 22 | 207 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB / A-3/8-D-MIDI-DA | G3 / 8 | |||||||||||||||||
| LFMB / A-1/2-D-MIDI-DA | G1 / 2 | |||||||||||||||||
| LFMB / A-3/4-D-MIDI-DA | G3 / 4 | |||||||||||||||||
| LFMB / AD-MIDI-DA | - | - | 6.8 | - | 24 | - | - | - | 11 | |||||||||


Produk panduan belanja
Misalnya: Anda ingin membeli sekumpulan silinder tetapi Anda tidak tahu tipe mana yang benar-benar Anda inginkan, jadi Anda dapat memberi tahu saya semua kebutuhan Anda dan saya akan merekomendasikan kepada Anda.
Pengiriman
1. Jika produk yang kami miliki di toko, kami akan mengirimkannya segera setelah pembayaran.
2. Jika produk yang disesuaikan, kami akan menyelesaikan produksi dalam jangka waktu tertentu, dan mengirimkannya pertama kali, kami bisa menjanjikannya.
3. Kami memiliki berbagai cara untuk mengirimkan barang, biasanya DHL, Fedex, TNL akan menjadi cara normal, Jika Anda memerlukan penggunaan kurir, kami dapat melakukannya.
4. Juga kami dapat mengirim melalui akun pengiriman Anda jika Anda mau.
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856