Silinder FESTO ISO DSBC-40-200-PPVA-N3 1376663 GTIN4052568016746 Silinder Udara Pneumatik
Basic Properties
Trading Properties
| Merek: | FESTO | Bagian No: | 1376663 |
|---|---|---|---|
| GTIN: | 4052568016746 | Jenis: | DSBC-40-200-PPVA-N3 |
| Bantalan bahan: | POM | Sekrup kerah bahan: | Baja galvanis |
| Menyoroti | GTIN4052568016746 Silinder Udara Pneumatik,GTIN4052568016746 Silinder ISO,Silinder FESTO ISO |
||
Silinder FESTO ISO DSBC-40-200-PPVA-N3 1376663 GTIN4052568016746 Silinder Udara Pneumatik
Tentang produk
1.Varian dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan individu menggunakan sistem produk modular.
2. Beragam varian memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi.
3. Bantalan PPV: bantalan pneumatik, dapat disesuaikan di kedua ujungnya.
4. Rangkaian aksesori yang luas memungkinkan untuk memasang silinder hampir di mana saja.
5. Akting ganda.
Data teknis
| Pukulan | 200 mm |
| Diameter piston | 40 mm |
| Benang batang piston | M12x1.25 |
| Bantalan | Bantalan pneumatik, dapat disesuaikan di kedua ujungnya |
| Posisi pemasangan | opsional |
| Sesuai dengan standar | ISO 15552 |
| Ujung batang piston | Utas pria |
| Desain | Piston Batang piston Profil laras |
| Deteksi posisi | Melalui sakelar kedekatan |
| Simbol | 00991235 |
| Varian | Batang piston di salah satu ujungnya |
| Modus operasi | Akting ganda |
| CRC kelas ketahanan korosi | 2 - Stres korosi sedang |
| kesesuaian LABS (PWIS). | VDMA24364-B1/B2-L |
| Suhu sekitar | -20°C-80°C |
| Panjang bantalan | 19 mm |
| Bobot dasar untuk langkah 0 mm | 740g |
| Bobot tambahan per langkah 10 mm | 37g |
| Jenis pemasangan | Melalui utas wanita Dengan aksesori Baik: |
| Koneksi pneumatik | G1/4 |
| Catatan tentang bahan | Sesuai dengan RoHS |
| Penutup bahan | Aluminium die-cast, dilapisi |
| Segel piston bahan | TPE-U(PU) |
| Piston bahan | Paduan aluminium tempa |
| Batang piston bahan | Baja paduan tinggi |
| Bahan wiper batang piston | TPE-U(PU) |
| Bahan segel penyangga | TPE-U(PU) |
| Bahan piston bantalan | POM |
| Bahan tabung silinder | Paduan aluminium tempa anodisa halus |
| Kacang bahan | Baja galvanis |
| Bantalan bahan | POM |
| Sekrup kerah bahan | Baja galvanis |
Stroke lain sebagai berikut
| Jenis | Nomor pesanan | GTIN | Harga |
| DSBC-40-20-PPVA-N3 | 2123166 | 4052568251796 | USD60-70 |
| DSBC-40-25-PPVA-N3 | 1376656 | 4052568016678 | USD60-70 |
| DSBC-40-30-PPVA-N3 | 2123167 | 4052568251802 | USD60-70 |
| DSBC-40-40-PPVA-N3 | 1376657 | 4052568016685 | USD60-70 |
| DSBC-40-50-PPVA-N3 | 1376658 | 4052568016692 | USD60-70 |
| DSBC-40-60-PPVA-N3 | 2123224 | 4052568251819 | USD60-70 |
| DSBC-40-70-PPVA-N3 | 2123225 | 4052568251826 | USD60-70 |
| DSBC-40-80-PPVA-N3 | 1376659 | 4052568016708 |
USD60-70 |
| DSBC-40-100-PPVA-N3 | 1376660 | 4052568016715 | USD60-70 |
| DSBC-40-125-PPVA-N3 | 1376661 | 4052568016722 | USD60-70 |
| DSBC-40-150-PPVA-N3 | 2123226 | 4052568251833 | USD60-70 |
| DSBC-40-160-PPVA-N3 | 1376662 | 4052568016739 | USD60-70 |
| DSBC-40-200-PPVA-N3 | 1376663 | 4052568016746 | USD60-70 |
| DSBC-40-250-PPVA-N3 | 1376664 | 4052568231798 | USD60-70 |
| DSBC-40-300-PPVA-N3 | 2123227 | 4052568251840 | USD60-70 |
| DSBC-40-320-PPVA-N3 | 1376665 | 4052568016753 | USD60-70 |
| DSBC-40-400-PPVA-N3 | 1376666 | 4052568231804 | USD60-70 |
| DSBC-40-500-PPVA-N3 | 1376667 | 4052568016760 | USD60-70 |
Lembaran data

Festo adalah produsen sistem pneumatik dan elektromekanis, komponen, dan pengontrol terkemuka di dunia untuk kontrol proses dan solusi otomasi pabrik, dengan lebih dari 55 kantor pusat nasional di lebih dari 180 negara/wilayah.
Ada begitu banyak jenis.Cepat hubungi saya!
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856