Silinder Udara Pneumatik Stainless Steel Paduan Tinggi DSNU-16-80-PPV-A GTIN4052568003302
Basic Properties
Trading Properties
| Merek: | FESTO | Jenis: | DSNU-16-80-PPV-A |
|---|---|---|---|
| Bagian No: | 19231 | GTIN: | 4052568003302 |
| Panjang bantalan: | 12 mm | Batang piston bahan: | Baja tahan karat paduan tinggi |
| Menyoroti | Silinder Kompak Stainless Steel Paduan,Silinder Udara Pneumatik 12mm,Silinder Pneumatik Bertindak Ganda M5 |
||
Silinder FESTO ISO DSNU-16-80-PPV-A 19231 GTIN4052568003302 Silinder Udara Pneumatik
Tentang produk
1. Beragam varian untuk aplikasi yang disesuaikan.
2. Performa lari yang baik dan umur panjang.
3. Bantalan posisi akhir pneumatik yang dapat menyesuaikan sendiri menghemat waktu selama commissioning dan beradaptasi secara optimal untuk memuat dan mempercepat perubahan.
Data teknis
| Pukulan | 80 mm |
| Diameter piston | 16 mm |
| Benang batang piston | M6 |
| Bantalan | Bantalan pneumatik, dapat disesuaikan di kedua ujungnya |
| Posisi pemasangan | opsional |
| Sesuai dengan standar | CETOP RP 52P ISO 6432 |
| Ujung batang piston | Utas pria |
| Desain | Piston Batang piston Silinder laras |
| Deteksi posisi | Melalui sakelar kedekatan |
| Simbol | 00991235 |
| Varian | Batang piston di salah satu ujungnya |
| Modus operasi | Akting ganda |
| CRC kelas ketahanan korosi | 2 - Stres korosi sedang |
| kesesuaian LABS (PWIS). | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kelas kamar bersih | Kelas 6 menurut ISO 14644-1 |
| Suhu sekitar | -20°C-80°C |
| Panjang bantalan | 12 mm |
| Bobot dasar untuk langkah 0 mm | 89,9g |
| Bobot tambahan per langkah 10 mm | 4,6g |
| Jenis pemasangan | Dengan aksesoris |
| Koneksi pneumatik | M5 |
| Catatan tentang bahan | Sesuai dengan RoHS |
| Penutup bahan | Paduan aluminium tempa Tidak berwarna anodisa |
| Segel bahan | NBR TPE-U(PU) |
| Batang piston bahan | Baja tahan karat paduan tinggi |
| Bahan tabung silinder | Baja tahan karat paduan tinggi |
Stroke lainnya seperti Di Bawah Ini
| Jenis | Nomor pesanan | GTIN | Harga |
| DSNU-16-10-PPV-A | 1908266 | 4052568108472 | USD25-35 |
| DSNU-16-15-PPV-A | 1908267 | 4052568108489 | USD25-35 |
| DSNU-16-20-PPV-A | 1908268 | 4052568108496 | USD25-35 |
| DSNU-16-25-PPV-A | 33973 | 4052568067809 | USD25-35 |
| DSNU-16-30-PPV-A | 1908269 | 4052568108502 | USD25-35 |
| DSNU-16-35-PPV-A | 1908270 | 4052568108519 | USD25-35 |
| DSNU-16-40-PPV-A | 19229 | 4052568067090 | USD25-35 |
| DSNU-16-50-PPV-A | 19230 | 4052568003296 | USD25-35 |
| DSNU-16-60-PPV-A | 1908271 | 4052568108526 | USD25-35 |
| DSNU-16-70-PPV-A | 1908272 | 4052568108533 | USD25-35 |
| DSNU-16-80-PPV-A | 19231 | 4052568003302 | USD25-35 |
| DSNU-16-100-PPV-A | 19232 | 4052568003319 | USD25-35 |
| DSNU-16-125-PPV-A | 19233 | 4052568003326 | USD25-35 |
| DSNU-16-150-PPV-A | 1908273 | 4052568108540 | USD25-35 |
| DSNU-16-160-PPV-A | 19234 | 4052568003333 | USD25-35 |
| DSNU-16-200-PPV-A | 19235 | 4052568067106 | USD25-35 |
Rincian produk
| Jenis bantalan | Bantalan PPV |
| Modus operasi | Penggerak memiliki bantalan posisi ujung yang dapat disesuaikan |
| Aplikasi | Beban sedang hingga tinggi |
| Kecepatan tinggi | |
| Energi dampak tinggi | |
| Keuntungan | Sangat kuat |
Bantalan PPV

Ada begitu banyak jenis, tolong hubungi saya segera!
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856