Drive Sinamics SIEMENS 6SL3210-1KE14-3AF2 - DAYA TERTINGKAT G120C 1 5KW
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:SIEMENS
Nomor Model:6SL3210-1KE14-3AF2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 pc
Price:EXW USD500-550
Standard Packaging:Karton
Delivery Time:8-15 hari kerja
Payment Terms:T/T, Serikat Barat, paypal
Supply Ability:100 pcs setiap bulan
Specifications
| Jangkauan: | SINAMIC | Subrangkaian: | G120C |
|---|---|---|---|
| Fase produk: | Aktif | Frekuensi Utama: | 50/60 Hz |
| Max. Maks. Output Voltage Tegangan Keluaran: | 550 V | No. arus keluaran: | 4.3 SEBUAH |
| No. peringkat daya: | 1,1 kW | Tingkat perlindungan: | IP20 |
| Menyoroti | 1 5KW Sinamics Drive,G120C Sinamics Drive,Sinamics Drive 1 15KW |
||
Product Description
Drive Sinamics SIEMENS 6SL3210-1KE14-3AF2 - DAYA TERTINGKAT G120C 1 5KW

| Produk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Artikel (Nomor yang Dihadapi Pasar) | 6SL3210-1KE14-3AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | SINAMICS G120C DAYA TERTINGKAT 1,5KW DENGAN OVERLOAD 150% SELAMA 3 DETIK 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ KELAS FILTER TERINTEGRASI AI/O-INTERFACE: 6DI, 2DO,1AI,1AO TORSI AMAN OFF FIELDBUS TERPADU: PROFINET- PERLINDUNGAN PN: IP20/ UL TIPE TERBUKA UKURAN: FSAA 173X73X178(HXWXD) EKSTERNAL 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | Ikhtisar Data Pemesanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Hidup Produk (PLM) | PM300: Produk Aktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| data harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga / Grup Harga Kantor Pusat | 1?/ 340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daftar Harga | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Satuan Pelanggan | Tampilkan harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor Logam | Tidak ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL : T / ECCN : T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tunggu standar bekas pekerjaan | 30 Hari/Hari | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat Bersih (kg) | 1.400Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Kemasan | 270,00 x 225,00 x 85,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan ukuran ukuran paket | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kuantitas | 1 buah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuantitas Kemasan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948668825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766249617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode komoditas | 85044095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ID Katalog | D11.1SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup produk | 5673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode grup | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara Asal | Inggris Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Kesesuaian RoHS | Sejak: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan sesuai pedoman/periode pengembalian. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban Pengambilan Kembali WEEE (2012/19/EU). | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENCAPAI Seni.33 Bertugas menginformasikan sesuai daftar calon yang ada |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856