SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Housing Untuk Perangkat Kontrol Bulat Kombinasi 22mm
Basic Properties
Tempat Asal:Cina
Nama Merek:SIEMENS
Nomor Model:3SU1801-0NA00-2AA2
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD35-40
Standard Packaging:Kotak
Delivery Time:7-15 hari kerja
Payment Terms:T/T, Serikat Barat, paypal
Supply Ability:100 pcs setiap bulan
Specifications
| Jenis aksesori kontrol: | stasiun kendali | Bentuk tombol: | Jamur |
|---|---|---|---|
| Peringkat IP: | IP67 | Suhu operasi: | -25...70°C |
| Warna aktuator: | Merah | Penanda tombol: | Blank |
| Menyoroti | 3SU1801-0NA00-2AA2 Rumah,Perangkat kontrol Housing 22mm |
||
Product Description
SIEMENS 3SU1801-0NA00-2AA2 Rumah untuk perangkat kontrol 22mm, bulat - kombinasi perangkat kontrol

| Produk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor artikel (nomor yang menghadap ke pasar) | 3SU1801-0NA00-2AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskripsi Produk | Lapisan untuk perangkat perintah, 22 mm, bulat, Lapisan bahan plastik, Lapisan bagian atas kuning, 1 titik kontrol plastik, Titik kontrol di tengah, A = EMERGENCY STOP jamur tombol merah, 40 mm,putar-untuk-membuka, 1 NC, terminal sekrup, pemasangan lantai, 1xM20 masing-masing di atas dan bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keluarga produk | Gambaran Umum Data Pemesanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siklus Kehidupan Produk (PLM) | PM300:Produk aktif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup Harga Spesifik Daerah / Grup Harga Kantor Pusat | 41J / 41J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Daftar | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harga Pelanggan | Tampilkan harga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tambahan biaya untuk bahan baku | Tidak ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faktor logam | LAO----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pengiriman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peraturan Pengendalian Ekspor | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perkiraan waktu pengiriman | 15 hari/hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat bersih (kg) | 0330 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensi kemasan | 95,00 x 99,00 x 134,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukuran bungkus satuan ukuran | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan kuantitas | 1 buah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengemasan Jumlah | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi Produk Tambahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209968349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766075070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode barang | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelompok produk | 5454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode Grup | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara asal | Jerman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepatuhan terhadap pembatasan zat sesuai dengan arahan RoHS | Sejak: 01.10.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas produk | A: Produk standar yang merupakan barang stok dapat dikembalikan dalam pedoman/periode pengembalian. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewajiban pengambilan kembali WEEE (2012/19/EU) | Ya, aku tahu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Pasal 33 Kewajiban untuk memberikan informasi sesuai dengan daftar kandidat saat ini |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor SKIP | Tidak tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telp: 86-152-5785-8856
Faks: 86-152-57858856