Liandong-U-Gu 17-2#, Jalan Shengyuan 1#, Jalan Jiangkou, Distrik Fenghua, Kota Ningbo, Provinsi Zhejiang, Cina | airwolf@flyautomatic.com |
Tempat asal: | Cina |
Sertifikasi: | CE ISO9001 |
Nomor model: | 8320 series |
Kuantitas min Order: | 5 Potongan |
---|---|
Harga: | USD10-20 per piece |
Kemasan rincian: | kantong plastik, Box, carton pallet atau sebagai saran pelanggan |
Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
Menyediakan kemampuan: | 1000 buah per 12 hari kerja |
Kisaran tekanan: | 30-860Kpa (5-125Psi) | Media cairan: | Udara kering atau gas inert |
---|---|---|---|
Bekerja Rentang Suhu: | -40 ° C hingga 80 ° C (-40 ° F sampai 176 ° F) | Maksimum kumparan tepat waktu: | 500 milliseconds |
Katup pilot orifice: | 5 mm (3/16 ") | Kinerja Arus: | 0,68 Cv / 0,58 kV |
Satuan berat: | 0,338 Kg (£ 0,744) | Diafragma dan meterai: | O cincin nitril - Buna n |
Percontohan Inlet dan koneksi Outlet: | 1/4 "BSP T (RC) & 1/4" NPT | Coil: | B2 Ungu kacau |
Menyoroti: | pneumatik dioperasikan katup,pulsa solenoid katup |
Fitur
1. Semua koneksi NPT dalam tubuh katup untuk memungkinkan di-line pipa
2. Tidak ada Tekanan Operasi Minimum Differential diperlukan
3. Jangkauan luas aplikasi
4. Mountable dalam posisi apapun
Solenoi d Enclosu r e s
Standar: Kedap air, Jenis 1, 2, 3, 3S, 4, dan 4X.
Opsional: Explosionproof dan kedap air, Jenis 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, dan 9. (. Untuk order, menambahkan awalan "EF" ke nomor katalog)
Lihat pilihan Fitur Seksi pilihan lain yang tersedia.
Nomina l Ambient Temp. Ranges
AC: 32F ke 125F (0C ke 52C) DC: 32F ke 104F (0C ke 40˚C)
Catatan: Beberapa konstruksi stainless steel yang
dinilai -40˚F (40C). Lihat catatan ➃ dalam tabel spesifikasi.
Lihat Bagian Teknik untuk rincian.
Gambar:
App oval r
CSA bersertifikat. UL terdaftar Katup General Purpose. Memenuhi arahan CE yang berlaku.
SIL 3 mampu per IEC 61508 pada const biasanya tertutup. Sertifikasi pihak ketiga yang disediakan oleh EXIDA.
Lihat Bagian Teknik untuk rincian.
Pipa Ukuran (di) | Lubang Ukuran (mm) | Kv Factor Arus (m3 / h) | Tekanan operasi Differential (bar) | Max. Temp cairan. ° C | Kuningan Tubuh | Tubuh Stainless Steel | Watt Peringkat / Kelas Coil Insul ation② | |||||||||
Max. AC | Max. DC | Katalog Nomor | Co nst. Ref. | Katalog Nomor | Const. Ref. | |||||||||||
Ber Lembam Gas | Air ➄ | Letnan Minyak @ 300 S SU | Ber Lembam Gas | Air ➄ | Letnan Minyak @ 300 S SU | AC | DC | AC | DC | |||||||
UNIVERSAL OPERASI (Tekanan di pelabuhan ada) | ||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | 0.05 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 60 | 49 | 8320 G130 ① | 1 | 8320 G140 ① | 1 | 9.1F | 10,6 F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 82 | 49 | 8320 G001 | 1 | 8320 G041 ➂ | 1 | 9.1F | 10,6 F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | 8320 G212 | 4 | 8320 G221 ➃ | 4 | 17.1 / F | 22,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G083 | 1 | 8320 G087 ➂ | 1 | 6.1 / F | 10,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G213 | 4 | 8320 G222 ➃ | 4 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | 49 | 8320 G003 | 1 | 8320 G043 ➂ | 1 | 9.1 / F | 10,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G214 | 4 | 8320 G223 ➃ | 4 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 1.6 | 0.08 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 93 | 66 | 8320 G172 | 2 | - | - | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 1.6 | 0.08 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 93 | 66 | - | - | 8320 G230 ➃ | 3 | 17.1 / F | 22,6 / F |
1/4 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G174 | 2 | 8320 G200 ➂➃ | 3 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 3.2 | 0,21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G176 | 2 | 8320 G201 ➂➃ | 3 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 4.4 | 0.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | 66 | 8320 G178 | 2 | - | - | 10.1 / F | 11,6 / F |
BIASANYA TERTUTUP (Ditutup ketika de-energized) - PFDAVG = 6.81 x 10-4 | ||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | 0.05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G132 | 1 | 8320 G142 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G013 | 1 | 8320 G045 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G215 | 4 | 8320 G224 ➃ | 4 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G015 | 1 | 8320 G047 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 93 | 66 | 8320 G216 | 4 | 8320 G225 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G017 | 1 | 8320 G049 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G217 | 4 | 8320 G226 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 1.6 | 0.08 | 14 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G182 | 2 | 8320 G231 ➃ | 3 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 93 | 66 | 8320 G184 | 2 | 8320 G202 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 3.2 | 0,21 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G186 | 2 | 8320 G203 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 4.4 | 0.30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G188 | 2 | - | - | 10.1 / F | 11,6 / F |
BIASANYA TERBUKA (Open ketika de-energi) | ||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | 0.05 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 82 | 49 | 8320 G136 | 1 | 8320 G146 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | 49 | 8320 G027 | 1 | 8320 G051 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 1.6 | 0.08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G218 | 4 | 8320 G227 ➃ | 4 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 82 | 49 | 8320 G029 | 1 | 8320 G053 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G219 | 4 | 8320 G228 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 82 | 49 | 8320 G031 | 1 | 8320 G055 ➂ | 1 | 6.1F | 10,6 / F |
1/8 | 3.2 | 0.18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G220 | 4 | 8320 G229 ➃ | 4 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 1.6 | 0.08 | 16 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 93 | 66 | 8320 G192 | 2 | 8320 G232 ➃ | 3 | 17.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 2.4 | 0.10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 93 | 66 | 8320 G194 | 2 | 8320 G204 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 3.2 | 0,21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 93 | 66 | 8320 G196 | 2 | 8320 G205 ➂➃ | 3 | 10.1 / F | 11,6 / F |
1/4 | 4.4 | 0.30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 93 | 66 | 8320 G198 | 2 | - | - | 10.1 / F | 11,6 / F |
① Disediakan dengan cor disc UR. ② Pada 50 layanan hertz, rating watt untuk 6.1 / F solenoid adalah 8.1 watt; rating watt untuk 9,1 / F solenoid adalah 11,1 watt. ➂ Dapat digunakan untuk layanan gas alam kering dengan awalan EF. ➃ standar Konstruksi dinilai -40˚F (40C) ambient temperatur. EFX awalan dan TPL # tidak diperlukan. ➄ Peringkat Air, CSA bersertifikat hingga 16 bar. |
Kontak Person: Jaren
Tel: 0086-15257858856
Faks: 86-152-57858856
Cepat Clamp PLF Pisco perempuan siku seng kuningan metrik tabung pneumatik perlengkapan
Cepat Clamp PD Pisco cabang Tee seng kuningan pneumatik tabung Fittings
Cepat menghubungkan PB Pisco Tee seng kuningan pneumatik tabung Fittings
PCF Pisco wanita lurus menyentuh seng kuningan tabung pneumatik perlengkapan
RCA45DD 1-1 / 2 inci Seri DD Australia FLY/AIRWOLF Pneumatic Pulse Jet Valves
CA-50T, RCA-50T IP65 RCA FLY/AIRWOLF Pulse Jet katup 0,35-0.85Mpa
Katup Diafragma VNP206 VEM206 200 Seri DB16 Kit Perbaikan Diafragma
Kuningan uap Solenoid katup (US) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm lubang Unid 2 cara kuningan air Solenoid katup penggantian 2W200-20
16 mm lubang Unid 2 cara kuningan air Solenoid tekanan katup 2W160-15
24V 4.0 mm lubang Unid 2 cara kuningan air Solenoid katup 2W040-10